JEUGD t/m 11 jaar | |||||
Rijtuignr. | Naam | 1e manche | 2e manche | totaal | Klassering |
14 | Sam Couwenberg (9) | 15 | 6,5 | 21,5 | 1 |
17 | Lena Janssen (6) | 15 | 20,5 | 35,5 | 2 |
7 | Pia Schleicher (8) | 12 | 28 | 40 | 3 |
19 | Philipp Gnther (11) | 26,5 | 31,5 | 58 | 4 |
22 | Zoe Fajar-Hellegers (8) | 36 | 27 | 63 | 5 |
18 | Merle Delau (7) | 45,5 | 32 | 77,5 | 6 |
8 | Alea Schleicher (8) | 0 | 28,5 | EL | 7 |
JEUGD t/m 17 jaar | |||||
Rijtuignr. | Naam | 1e manche | 2e manche | totaal | Klassering |
3662 | Brent Janssen (13) | 11,5 | 7 | 18,5 | 1 |
20 | Dana Bies (16) | 22,5 | 13,5 | 36 | 2 |
3 | Cheyenne Huskens (17) 1e | 24,5 | 13 | 37,5 | 3 |
32 | Sasja van der Sterren (16) | 25,5 | 17,5 | 43 | 4 |
31 | Lotje van der Sterren (14) | 17,5 | 27 | 44,5 | 5 |
21 | Lisi von Geyr (12) | 11,5 | 6 | EL | 6 |
4 | Cheyenne Huskens (17) 2e | 9 | 6 | tweede start | 7 |
ENKELSPAN PONY | |||||
Rijtuignr. | Naam | 1e manche | 2e manche | totaal | Klassering |
30 | Anette Luckfiel | 3 | 0 | 3 | 1 |
2 | Diny Gerlings | 1,5 | 3 | 4,5 | 2 |
1195 | Jos Gerlings | 3 | 3 | 6 | 3 |
773 | Wil Simons | 8,5 | 1 | 9,5 | 4 |
3344 | Moniek Profijt | 8,5 | 10,5 | 19 | 5 |
25 | Jeroen Classens | 24,5 | 19 | 43,5 | 6 |
26 | Lonneke van de Eijnden | 34,5 | 14 | 48,5 | 7 |
27 | Stefanie Baltissenÿ | 40 | 32 | 72 | 8 |
29 | Marcel Baltissen | 42 | 47,5 | 89,5 | 9 |
TWEESPAN PONY | |||||
Rijtuignr. | Naam | 1e manche | 2e manche | totaal | Klassering |
2155 | Frank Knoopsÿ | 3,5 | 0 | 3,5 | 1 |
6 | Jan Geurts | 2 | 3 | 5 | 2 |
3050 | Jan Loenen span 1 | 6 | 0 | 6 | 3 |
10 | Ronald Kuenen | 26,5 | 23 | 49,5 | 4 |
3150 | Jennifer Wever | 29,5 | 30 | 59,5 | 5 |
1291 | Sjekky Lenssen | 36 | 28 | 64 | 6 |
16 | Nieneke Cuijpers | 42,5 | 42,5 | 85 | 7 |
3050 | Jan Loenen span 2 | 18,5 | 15 | tweede start | 8 |
ENKELSPAN PAARD | |||||
Rijtuignr. | Naam | 1e manche | 2e manche | totaal | Klassering |
11 | Harry Joosten | 1 | 0 | 1 | 1 |
1232 | Piet Peepers | 5 | 0 | 5 | 2 |
1773 | Frans Hellegers | 3 | 3 | 6 | 3 |
3533 | Jan Tonnaer | 10 | 5 | 15 | 4 |
3422 | Pieter van Dreumel | 15,5 | 1 | 16,5 | 5 |
24 | Melissa Thurlings | 18 | 5,5 | 23,5 | 6 |
23 | Michelle van der Aart | 34,5 | 12,5 | 47 | 7 |
1919 | Bert Berben | 24,5 | 23 | 47,5 | 8 |
15 | Grad Jacobs | 49 | 20 | 69 | 9 |
TWEESPAN PAARD | |||||
Rijtuignr. | Naam | 1e manche | 2e manche | totaal | Klassering |
1848 | Wim Verhoeven | 0 | 6 | 6 | 1 |
1 | Gerrit Custers | 5 | 6 | 11 | 2 |
3552 | Rianne Baltissen | 19,5 | 10,5 | 30 | 3 |
32 | Carlo Vermeulen (4) | 23 | 17 | 40 | 4 |
32 | Carlo Vermeulen (JP) | 25 | 25 | tweede start | 5 |
-
Nieuws
Archieven
- maart 2023
- november 2022
- augustus 2022
- juli 2022
- mei 2022
- april 2022
- februari 2022
- december 2021
- november 2021
- oktober 2021
- september 2021
- augustus 2021
- juli 2021
- juni 2021
- december 2020
- oktober 2020
- februari 2020
- januari 2020
- november 2019
- juni 2019
- mei 2019
- januari 2019
- oktober 2018
- augustus 2018
- april 2018
- maart 2018
- februari 2018
- januari 2018
- oktober 2017
- september 2017
- augustus 2017
- juli 2017
- mei 2017
- maart 2017
- februari 2017
- januari 2017
- december 2016
- november 2016
- oktober 2016
- september 2016
- augustus 2016
- juli 2016
- mei 2016
- april 2016
- maart 2016
- februari 2016
- januari 2016
- december 2015
- november 2015
- september 2015
- augustus 2015
- juli 2015
- mei 2015
- april 2015
- maart 2015
- februari 2015
- november 2014
- september 2014